| База | Группа | SQL-БД | Размер, ГБ | Пользователей | Разделение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1С: КА Геологов ВКТ | Операционный контур | 1c-srv-01:vktka_geo4 | 443 | 100 | требуется |
| 1С: КА Центр | Операционный контур | 1c-srv-01:vktka | 727 | 50 | — |
| 1С: Бухгалтерия + Бит.Финанс | Бухгалтерия и финансы | Sql-srv-01:buh2014 | 349 | 30 | требуется |
| 1С СЭД | Документооборот | 1c-srv-01:document | 170 | 30 | — |
| 1С: МП ТП | Мобильное приложение | 172.30.0.40:vktka_mobile | 25 | 10 | — |
| 1С: Бухгалтерия (фискальная) | Бухгалтерия и финансы | sql-srv-buh:BUH-VKT2026 | 22 | 5 | — |
| Суммарно по 6 базам | 1 736 ГБ ≈ 1,7 ТБ | 225 | 2 базы | ||
Состав реестра: 42 = 22 программных (21 конфигурация 1С + БИТ.Финанс) + 10 клиентских (430 мест) + 10 серверных. Первые пять плашек — взаимоисключающие статусы перерегистрации, их сумма тоже 42. Клик по плашке фильтрует реестр ниже.
Клик по плашке — фильтр реестра (складывается с фильтром по статусу). Заявка в 1С подаётся по карточке регистрации и договору уступки, а Акт и СФ подтверждают право владения при передаче — поэтому 14 без акта и СФ теперь главный риск реестра: отклонённых заявок больше не осталось.
Полный комплект (карточка + акт) — 27: это 28 с актом минус КА 8 (9345578), у которого акт есть, а карточки нет. Второй случай без карточки — БИТ.Финанс (980010354), по нему документов нет вовсе.
Цветная планка слева и колонка «Статус» означают только результат перерегистрации: ✓ на X5 ⛔ отклонена ⏳ на ВКТ — шаг 1 из 2 ↩ на ВКТ. Наличие документов — колонка «Карточка» и плашки комплектности выше. Клик по заголовку — сортировка.
| № | Наименование ПО | Рег. № | Статус | Мест | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИТ.Финанс Управленческий учёт для «1С:Бухгалтерия» | 980010354 | ↩ на ВКТ | 1 | — |
| 2 | 1С:Бухгалтерия 8 (на 5 пользователей) | 9396988 | ↩ на ВКТ | 5 | ✓ |
| 3 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 800301262 | ↩ на ВКТ | 1 | ✓ |
| 4 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 75022572 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 5 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом | 9053465 | ↩ на ВКТ | 1 | ✓ |
| 6 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 9345626 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 7 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 9345623 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 8 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 9344404 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 9 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 9344387 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 10 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 9345578 | ✓ на X5 | 1 | ✗ |
| 11 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 9415126 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 12 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 10358586 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 13 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 10358754 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 14 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 10358749 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 15 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 10358731 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 16 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 10299837 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 17 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 9025998 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 18 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 9917166 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 19 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 9911500 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 20 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 9914104 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 21 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 9911501 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 22 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 9026928 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 23 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000544319 | ✓ на X5 | 100 | ✓ |
| 24 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000326132 | ✓ на X5 | 20 | ✓ |
| 25 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000326131 | ✓ на X5 | 20 | ✓ |
| 26 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000326126 | ✓ на X5 | 20 | ✓ |
| 27 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000326133 | ✓ на X5 | 20 | ✓ |
| 28 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000326115 | ✓ на X5 | 20 | ✓ |
| 29 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8000326134 | ✓ на X5 | 20 | ✓ |
| 30 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8966258 | ✓ на X5 | 100 | ✓ |
| 31 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8966163 | ✓ на X5 | 100 | ✓ |
| 32 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия | 8894513 | ✓ на X5 | 10 | ✓ |
| 33 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 8000351177 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 34 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 8986415 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 35 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 8986462 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 36 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 8986463 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 37 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 8986417 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 38 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 8986461 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 39 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) | 8986414 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 40 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 8000553522 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 41 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 8000397631 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| 42 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 8000610999 | ✓ на X5 | 1 | ✓ |
| Конфигурация | Лицензий | Поставщик |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 | 1 | БИТ |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 1 | — |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 1 | — |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом | 1 | — |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 5 | Константа |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 1 | Константа |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 5 | Константа |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 6 | — |
| Итого конфигураций 1С | 21 | — |
| + БИТ.Финанс (надстройка, не конфигурация 1С) | 1 | БИТ |
| Всего программных в реестре | 22 | — |
| Носитель | Раб. мест |
|---|---|
| HASP-ключи (аппаратные) — в реестр перерегистрации не входят | |
| HASP-ключ — 1c-srv-01 | 100 |
| HASP-ключ — 1c-srv-02 | 100 |
| HASP-ключ — term-srv-wms | 100 |
| HASP-ключ — file-srv-02 | 100 |
| HASP-ключ — obmen-srv-01 | 100 |
| HASP-ключ — sql-srv-02 | 100 |
| HASP-ключ — sql-srv-buh | 20 |
| HASP-ключ — urenmobile | 20 |
| Итого HASP | 640 |
| Бумажные лицензии «1С:Предприятие 8» — это 10 клиентских строк реестра | |
| Бумажная лицензия 100 мест × 3 шт. | 300 |
| Бумажная лицензия 20 мест × 6 шт. | 120 |
| Бумажная лицензия 10 мест | 10 |
| Итого бумажных | 430 |
| Всего рабочих мест (HASP + бумажные) | 1070 |
640 и 430 не пересекаются — это разные носители прав на разные пулы мест; суммарная ёмкость 1070 одновременных пользователей.
Хватает ли лицензий: 1070 мест против 225 пользователей по 6 базам (вкладка «Объёмы и пользователи») — запас ~4,8×, дефицита нет. Оговорка: 225 — сумма по базам, один сотрудник может числиться в нескольких, а из 1070 мест 640 держатся на HASP-ключах, привязанных к серверам ВКТ.
| Версия платформы | Кол-во |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8.1, лицензия на сервер (x86-64) | 6 |
| 1С:Предприятие 8.1, лицензия на сервер (без x86-64) | 1 |
| 1С:Предприятие 8.2, лицензия на сервер (x86-64) | 2 |
| 1С:Предприятие 8.3, лицензия на сервер (x86-64) | 1 |
| Итого серверных | 10 |
| База | Типовая конфигурация | % кастом. | Новых | Изменено типовых | Удалено типовых | Характер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1С СЭД | Документооборот 8 КОРП, ред. 2.1 (2.1.7.9) | ≈ 5–7% | ~10 | 80 | 21 | Лёгкая, локализованная — выделенная подсистема ВКТ + точечные правки |
| 1С: КА Центр | Комплексная автоматизация, ред. 1.0 (1.0.1) | ≈ 32% | 610 | 537 | — | Общая основа ВКТ + кадры/производство видны в интерфейсе |
| 1С: КА Геологов ВКТ | Комплексная автоматизация, ред. 1.0 (1.0.1) | ≈ 33% | 652 | 537 | — | Общая основа ВКТ, кадры/производство скрыты из подсистем (объекты есть) |
| 1С: МП ТП | Комплексная автоматизация, ред. 1.0 (1.0.1) | ≈ 31–33% | ≈ как Геологов / Центр ~94% общих новых · ~100% изменённых типовых · 0 удалённых |
Тот же кастом-кор ВКТ, что у Геологова/Центра, + мобильный слой клиента. Объектный состав почти идентичен Геологову — не «лёгкая» типовая мобильная база | ||
| 1С: Бухгалтерия (фискальная) | Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (3.0.195.36) | ≈ 1–2% | 12 | 13 | 2 | Минимальная — практически типовая |
| 1С: Бухгалтерия + Бит.Финанс | — | ? | — | — | — | Отчёт не предоставлен |